| Modello | Campo di pesata (g) | Precisione di lettura (mg) | Piatto di pesata (mm) | Calibrazione | Download Scheda tecnica |
| ENTRIS224i-1S | 220 | 0,1 | Ø 90 | Interna | Italiano - English |
| ENTRIS224-1S | 220 | 0,1 | Ø 90 | Esterna | Italiano - English |
| ENTRIS124i-1S | 120 | 0,1 | Ø 90 | Interna | Italiano - English |
| ENTRIS124-1S | 120 | 0,1 | Ø 90 | Esterna | Italiano - English |
| ENTRIS64i-1S | 60 | 0,1 | Ø 90 | Interna | Italiano - English |
| ENTRIS64-1S | 60 | 0,1 | Ø 90 | Esterna | Italiano - English |
| Modello | Campo di pesata (g) | Precisione di lettura (mg) | Piatto di pesata (mm) | Calibrazione | Download Scheda tecnica |
| ENTRIS623i-1S | 620 | 1 | Ø 115 | Interna | Italiano - English |
| ENTRIS623-1S | 620 | 1 | Ø 115 | Esterna | Italiano - English |
| ENTRIS423i-1S | 420 | 1 | Ø 115 | Interna | Italiano - English |
| ENTRIS423-1S | 420 | 1 | Ø 115 | Esterna | Italiano - English |
| ENTRIS323i-1S | 320 | 1 | Ø 115 | Interna | Italiano - English |
| ENTRIS323-1S | 320 | 1 | Ø 115 | Esterna | Italiano - English |
| ENTRIS153i-1S | 150 | 1 | Ø 115 | Interna | Italiano - English |
| ENTRIS153-1S | 150 | 1 | Ø 115 | Esterna | Italiano - English |
| ENTRIS6202i-1S | 6200 | 10 | 180x180 | Interna | Italiano - English |
| ENTRIS6202-1S | 6200 | 10 | 180x180 | Esterna | Italiano - English |
| ENTRIS4202i-1S | 4200 | 10 | 180x180 | Interna | Italiano - English |
| ENTRIS4202-1S | 4200 | 10 | 180x180 | Esterna | Italiano - English |
| ENTRIS3202i-1S | 3200 | 10 | 180x180 | Interna | Italiano - English |
| ENTRIS3202-1S | 3200 | 10 | 180x180 | Esterna | Italiano - English |
| ENTRIS2202i-1S | 2200 | 10 | 180x180 | Interna | Italiano - English |
| ENTRIS2202-1S | 2200 | 10 | 180x180 | Esterna | Italiano - English |
| ENTRIS822i-1S | 820 | 10 | Ø 150 | Interna | Italiano - English |
| ENTRIS822-1S | 820 | 10 | Ø 150 | Esterna | Italiano - English |
| ENTRIS8201i-1S | 8200 | 100 | 180x180 | Interna | Italiano - English |
| ENTRIS8201-1S | 8200 | 100 | 180x180 | Esterna | Italiano - English |
| ENTRIS5201i-1S | 5200 | 100 | 180x180 | Interna | Italiano - English |
| ENTRIS5201-1S | 5200 | 100 | 180x180 | Esterna | Italiano - English |
| ENTRIS2201i-1S | 2200 | 100 | 180x180 | Interna | Italiano - English |
| ENTRIS2201-1S | 2200 | 100 | 180x180 | Esterna | Italiano - English |
| Descrizione | Codice d'ordine |
| Stampanti e comunicazione | |
| Stampante da laboratorio standard - Carta per stampante - Rotoli nastro inchiostrato | YDP20-0CE 6906937 6906918 |
| Cavo dati RS232C | USB | YCC01-USBM2 |
| Altri accessori | |
| Batteria ricaricabile per bilance da laboratorio standard | YRB11Z |
Secondo display, LCD retroilluminato, altezza caratteri: 15 mm | YRD03Z |
| Ventola di ionizzazione, per carica elettrostatica dei campioni – 220-230 V – 110-115 V | YIB01-0DR YIB01-0UR |
| Stat pen, per neutralizzare l'elettricità statica sui campioni (100 – 230 V, 50 | 60 Hz) | YSTP01 |
| Copertina di protezione per bilance con piatto di pesata rettangolare | 6960ED01 |
| Copertina di protezione per bilance con piatto di pesata tondo | 6960ED02 |
| Determinazione densità | |
| Kit per determinazione densità per bilance analitiche | YDK01LP |
| Pesi di calibrazione | |
Calibrazione per bilance da laboratorio modello 224 - Peso a manopola linea di prova 200 g, OIML classe E2, con certificato DAkkS | YCW522-AC-02 |
Calibrazione per bilance da laboratorio modello 124 - Peso a manopola linea di prova 100 g, OIML classe E2, con certificato DAkkS | YCW512-AC-02 |
Calibrazione per bilance da laboratorio modello 64 - Peso a manopola linea di prova 50 g, OIML classe E2, con certificato DAkkS | YCW452-AC-02 |
Calibrazione per bilance da laboratorio modello 623 - Peso a manopola linea di prova 500 g, OIML classe F1, con certificato DAkkS | YCW553-AC-02 |
Calibrazione per bilance da laboratorio modello 423; 323 - Peso a manopola linea di prova 200 g, OIML classe F1, con certificato DAkkS | YCW523-AC-02 |
Calibrazione per bilance da laboratorio modello 153 - Peso a manopola linea di prova 100 g, OIML classe F1, con certificato DAkkS | YCW513-AC-02 |
Calibrazione per bilance da laboratorio modello 6202 - Peso a manopola linea di prova 5 kg, OIML classe F1, con certificato DAkkS | YCW653-AC-02 |
Calibrazione per bilance da laboratorio modello 4202; 3202; 2202 - Peso a manopola linea di prova 2 kg, OIML classe F1, con certificato DAkkS | YCW623-AC-02 |
Calibrazione per bilance da laboratorio modello 822 - Peso a manopola linea di prova 500 g, OIML classe F2, con certificato DAkkS | YCW554-AC-02 |
Calibrazione per bilance da laboratorio modello 8201; 5201 - Peso a manopola linea di prova 5 kg, OIML classe F2, con certificato DAkkS | YCW654-AC-02 |
Calibrazione per bilance da laboratorio modello 2201 - Peso a manopola linea di prova 2 kg, OIML classe F2, con certificato DAkkS | YCW624-AC-02 |